achilladelis
Εικόνες ανά τον κόσμο
08.01.2021 | 08:20
05.01.2021 | 08:10
04.01.2021 | 08:15
28.12.2020 | 08:00
21.12.2020 | 08:35
18.12.2020 | 08:30
16.12.2020 | 08:15
15.12.2020 | 08:39
11.12.2020 | 08:37
10.12.2020 | 08:38
07.12.2020 | 08:15
02.12.2020 | 08:30
01.12.2020 | 08:00
27.11.2020 | 05:40
25.11.2020 | 08:30
23.11.2020 | 08:30
20.11.2020 | 08:00
18.11.2020 | 08:08

 

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018